Mesiace v rôznych jazykoch
7. října 2011 v 16:19 | Neytiri/Tina
|
Zaujímavosti
| Slovensko | január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december |
| Česko | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
| Anglicko | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| Poľsko | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
| Chorvátsko | sečanj / siječanj | veljača | ožujak | travanj/travnik | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujan | listopad | studeni | prosinac |
| Ukrajina | sičeń | ljutyj | berezeń | kviteń | traveń | červeń | lypeń | serpeń | vereseń | žovteń | lystopad | hrudeń |
| Bielorusko | studzeń | ljuty | sakavik | krasavik | maj | červeń | lipeń | žniveń | veraseń | kastryčnik | listapad | snežań |
| Nemecko | Januar / Jänner | Februar / Feber | März | April | Mai / Wonnemonat | Juni | Juli | August / Erntemonat | September | Oktober | November | Dezember |
| Francúzsko | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
| Nórsko | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember |
| Dánsko | Januar | Februar | Marts | April | Må | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December |
| Holandsko | Januari | Februari | Maart | April | Kan | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December |
| Fínsko | Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kasäkuu | Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu |
| Estónsko | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | Nōvember | Detsember |
| Albánsko | Jan. | Shk. | Mar | Pri | Maj | Qer. | Korrik | Gusht | Sht | Tet. | Nën. | Dhj |
| Španielsko | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Rumunsko | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Se putea | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octobrie | Noi | Decembrie |
| Portugalsko | Jan. | Fev. | Mar. | Poder | Mai | Jun. | Jul | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| Švédsko | Januari | Februari | Mars | April | Kan | Juni | Juli | August | September | Oktober | Növember | December |
| Taliansko | Gennaio | Febbraio | Mar | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| Maďarsko | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| Malta | Jan. | Frar | Mar. | April | Jista ' | Ġunju | Lulju | Awissu | Set. | Ottubru | Nov. | Diċembru |
| Srbsko | Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar |
| Litva | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gali | Birželis | Liepa | rugpjūtis | rugsėjis | Spalis | lapkritis | gruodis |
ahoj,chcela som sa spýtať odkiaľ máš tie tváre na zlatom šípe?